| | Дополнительная информация | | Интеллектуальная система предварительной ароматизации©.
Система сменных насадок.
Сменная насадка раздачи горячей воды.
Распознавание уровня накипи.
Автоматическое распознавание необходимости замены фильтра. |
| | Высота (мм) | | 345 |
| | Ширина (мм) | | 280 |
| | Глубина (мм) | | 435 |
| | Мощность (Вт) | | 1450 |
| | Масса (кг) | | 9.8 |
| | Контейнер для кофе в зернах (гр) | | 200 |
| | Контейнер для воды(л) | | 1.9 |
| | Дисплей | | да |
| | Кофемолка | | да |
| | Контейнер для использованного кофе (порций) | | 16 |
| | Регулировка качества помола | | 6 степеней помола |
| | Настройка на жесткость воды | | да |
| | Регулировки высоты носика раздачи кофе | | 73 мм – 113 мм |
| | Приготовление двух чашек кофе | | да |
| | Режим автоматической промывки и чистки | | да |
| | Режим автоматического удаления накипи | | да |
| | Регулировка температуры приготовления кофе | | да |
| | Таймер вкл./выкл.машины | | да |
| | Фильтр для смягчения воды | | да |
| | Регулировка количества гр. кофе на порцию | | 5-16 г |
| | Возможность работы с молотым кофе | | да |
| | Автоматическое приготовление латте/капучино | | да |
| | Автоматический капучинатор | | да |
| | Максимальное давление | | 15 бар |
Значения приведенных характеристик могут быть изменены производителем без уведомления. Вы можете уточнить характеристики на сайте производителя оборудования. Магазин не несет ответственности за несоответствие указанных здесь характеристик реальным.
Если вы заметили ошибку просьба сообщить на info@lentorg.ru