| | Тип | | Акустика для Домашних DVD-театров |
| | Высота сабвуфера (мм) | | 378 |
| | Ширина сабвуфера (мм) | | 265 |
| | Глубина сабвуфера (мм) | | 225 |
| | Максимальная мощность сабвуфера (Вт) | | 80 |
| | Частотный диапазон сабвуфера (Гц) | | 20-200 |
| | Импеданс сабвуфера (Ом) | | 8 +/- 1.6 |
| | Диаметр низкочастотного динамика сабвуфера (мм) | | 89 |
| | Максимальная потребляемая мощность сабвуфера (Вт) | | 270 |
| | Входные разъемы сабвуфера: | | Аудиовход 5.1CH-7.1 |
| | Материал корпуса сабвуфера | | MDF |
| | Цвет корпуса сабвуфера | | темная вишня |
| | Акустическое оформление фронтальных громкоговорителей | | закрытый |
| | Максимальная мощность фронтальных громкоговорителей (Вт) | | 30 |
| | Номинальный импеданс фронтальных громкоговорителей (Ом) | | 8 +/- 1.6 |
| | Частотный диапазон фронтальных громкоговорителей (Гц) | | 150 - 20000 |
| | Чувствительность фронтальных громкоговорителей (дБ) | | 90 |
| | Динамик ВЧ / НЧ фронтальных громкоговорителей (мм) | | 25/75 |
| | Материал корпуса фронтальных громкоговорителей | | MDF |
| | Цвет корпуса фронтальных громкоговорителей | | темная вишня |
| | Цвет защитной сетки динамиков фронтальных громкоговорителей | | черный |
| | Ширина фронтальных громкоговорителей (мм) | | 118 |
| | Высота фронтальных громкоговорителей (мм) | | 160 |
| | Глубина фронтальных громкоговорителей (мм) | | 100 |
| | Акустическое оформление центральных громкоговорителей | | закрытый |
| | Максимальная мощность центральных громкоговорителей (Вт) | | 30 |
| | Номинальный импеданс центральных громкоговорителей (Ом) | | 8 +/- 1.6 |
| | Частотный диапазон центральных громкоговорителей (Гц) | | 150-20000 |
| | Чувствительность центральных громкоговорителей (дБ) | | 87 |
| | Динамик ВЧ / НЧ центральных громкоговорителей (мм) | | 25/75 |
| | Материал корпуса центральных громкоговорителей | | MDF |
| | Цвет корпуса центральных громкоговорителей | | темная вишня |
| | Цвет защитной сетки динамиков центральных громкоговорителей | | черный |
| | Ширина центральных громкоговорителей (мм) | | 118 |
| | Высота центральных громкоговорителей (мм) | | 280 |
| | Глубина центральных громкоговорителей (мм) | | 100 |
| | Акустическое оформление тыловых громкоговорителей | | закрытый |
| | Максимальная мощность тыловых громкоговорителей (Вт) | | 30 |
| | Номинальный импеданс тыловых громкоговорителей (Ом) | | 8 |
| | Частотный диапазон тыловых громкоговорителей (Гц) | | 150-20000 |
| | Чувствительность тыловых громкоговорителей (дБ) | | 87 |
| | Динамик ВЧ / НЧ тыловых громкоговорителей (мм) | | 25/75 |
| | Материал корпуса тыловых громкоговорителей | | MDF |
| | Цвет корпуса тыловых громкоговорителей | | темная вишня |
| | Цвет защитной сетки динамиков тыловых громкоговорителей | | черный |
| | Напряжение питания (В; Гц) | | 220; 50 |
| | Вес (кг) | | 15.5 |
Значения приведенных характеристик могут быть изменены производителем без уведомления. Вы можете уточнить характеристики на сайте производителя оборудования. Магазин не несет ответственности за несоответствие указанных здесь характеристик реальным.
Если вы заметили ошибку просьба сообщить на info@lentorg.ru